Miten NFL:n play off-paikat määräytyvät?
NFL:ää pelataan kahdessa konferenssissa AFC:ssä ja NFC:ssä.
Molemmissa konferensseissa on 4 neljän joukkueen divisioonaa.
Molemmista konferensseista pudotuspelihin etenee seitsemän joukkuetta.
Miten sijoitukset määräytyvät?
Konferenssin ykkössijoitus, eli seed, menee konferenssin parhaan recordin omaavalle joukkueelle. Koska joukkue on konferenssin paras, on se samalla luonnollisesti myös oman divisioonansa ykkönen.
Konferenssin ykkössijoituksen nappaavan joukkueen ei myöskään tarvitse pelata pudotuspelien ensimmäisellä Wildcard-kierroksella.
Konferenssin sijoitukset 2-4 menevät konferenssin muille divisioonavoittajille. Esimerkiksi viime vuonna Tampa Bay Buccaneers voitti 8 ottelua ja hävisi 9, mutta pääsi silti mukaan pudotuspeleihin, koska oli NFC South-divisioonan ykkönen.
Lisäksi konferenssista pääsee sijoituksille 5-7 mukaan kolme muuta joukkuetta parhaan recordin mukaan, riippumatta siitä, mikä niiden sijoitus on ollut omassa divisioonassa.
Jos runkosarja loppuisi nyt?
Baltimore Ravens olisi AFC:n ykkösjoukkue ja etenisi suoraan pudotuspelien toiselle kierrokselle.
Sijoilla 2-4 AFC:ssä olisivat divisioonien ykköset Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars sekä Kansas City Chiefs.
Sijalla 5 olisi Cleveland Browns.
Kahden viimeisen pudotuspelipaikan selvittämiseen pitäisi kaivaa esiin Tie-Breaking Procedures, sillä samalla 7-6 recordilla ovat tällä hetkellä Buffalo Bills, Pitsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Inidanopolis Colts, Houston Texans sekä Denver Broncos. Monesti viimeiset wildcard-paikat ratkeavat vasta runkosarjan päätöskierroksella.
NFC:n puolella San Francisco 49ers olisi ykkösjoukkue ja etenisi suoraan pudotuspelien toiselle kierrokselle. Sillä on sama record kuin Dallasilla ja Phildadelphialla, mutta omaa keskinäiset voitot kumpaakin joukkuetta vastaan ja sijoittuu niiden turvin vertailussa konferenssin ykköseksi.
Sijat 2-4 menisivät divisiooniensa ykkösille: Dallas Cowboysille, Detroit Lionsille ja Tampa Bay Buccaneersille. Buccaneersin täpärästi johtamassa NFC Southissa tilanne on jälleen se, ettei yhdelläkään joukkueella ole voitokasta recordia.
Sijalle 5 sijoittuisi Philadelphia Eagles ja sijalle 6 Minnesota Vikings.
Viimeisestä paikasta kilvottelisi useita joukkueita, joiden välinen järjestys pitäisi selvittää Tie-Breaking Procedures mukaisesti. 6-7 recordilla taistelussa ovat tällä hetkellä mukana Green Bay Packers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Los Angeles Rams sekä Seattle Seahawks.

AFC-tilanne ja jäljellä olevat ottelut
AFC East
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Miami Dolphins | 9 | 4 | 0 | Jets, Cowboys, Ravens, Bills |
| Buffalo Bills | 7 | 6 | 0 | Cowboys, Chargers, Patriots, Dolphins |
| New York Jets | 5 | 8 | 0 | Dolphins, Commanders, Browns, Patriots |
| New England Patriots | 3 | 10 | 0 | Chiefs, Broncos, Bills, Jets |
AFC North
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Baltimore Ravens | 10 | 3 | 0 | Jaguars, 49ers, Dolphins, Steelers |
| Cleveland Browns | 8 | 5 | 0 | Bears, Texans, Jets, Bengals |
| Pittsburgh Steelers | 7 | 6 | 0 | Colts, Bengals, Seahawks, Ravens |
| Cincinnati Bengals | 7 | 6 | 0 | Vikings, Steelers, Chiefs, Browns |
AFC South
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 5 | 0 | Ravens, Buccaneers, Panthers, Titans |
| Indianapolis Colts | 7 | 6 | 0 | Steelers, Falcons, Raiders, Texans |
| Houston Texans | 7 | 6 | 0 | Titans, Browns, Titans, Colts |
| Tennesee Titans | 5 | 8 | 0 | Texans, Seahawks, Texans, Jaguars |
AFC West
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Kansas City Chiefs | 8 | 5 | 0 | Patriots, Raiders, Bengals, Chargers |
| Denver Broncos | 7 | 6 | 0 | Lions, Patriots, Chargers, Raiders |
| Los Angeles Chargers | 5 | 8 | 0 | Raiders, Bills, Broncos, Chiefs |
| Las Vegas Raiders | 5 | 8 | 0 | Chargers, Chiefs, Colts, Broncos |

NFC-tilanne ja jäljellä olevat ottelut
NFC East
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Dallas Cowboys | 10 | 3 | 0 | Bills, Dolphins, Lions, Commanders |
| Philadelphia Eagles | 10 | 3 | 0 | Seahawks, Giants, Cardinals, Giants |
| New York Giants | 5 | 8 | 0 | Saints, Eagles, Rams, Eagles |
| Washington Commanders | 4 | 9 | 0 | Rams, Jets, 49ers, Cowboys |
NFC North
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Detroit Lions | 9 | 4 | 0 | Broncos, Vikings, Cowboys, Vikings |
| Minnesota Vikings | 7 | 6 | 0 | Bengals, Lions, Packers, Lions |
| Green Bay Packers | 6 | 7 | 0 | Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears |
| Chicago Bears | 5 | 8 | 0 | Browns, Cardinals, Falcons, Packers |
NFC South
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Tampa Bay Buccaneers | 6 | 7 | 0 | Packers, Jaguars, Saints, Panthers |
| Atlanta Falcons | 6 | 7 | 0 | Panthers, Colts, Bears, Saints |
| New Orleans Saints | 6 | 7 | 0 | Giants, Rams, Buccaneers, Falcons |
| Carolina Panthers | 1 | 12 | 0 | Saints, Falcons, Packers, Jaguars, Buccaneers |
NFC West
| Team | W | L | T | Remaining games |
| San Francisco 49ers | 10 | 3 | 0 | Cardinals, Ravens, Commanders, Rams |
| Los Angeles Rams | 6 | 7 | 0 | Commanders, Saints, Giants, 49ers |
| Seattle Seahawks | 6 | 7 | 0 | Eagles, Titans, Steelers, Cardinals |
| Arizona Cardinals | 3 | 10 | 0 | 49ers, Bears, Eagles, Seahawks |
Minkä joukkueiden uskot etenevän tämän vuoden pudotuspeleihin? Kommentoi alle!
- Artikkelin kuvan lähde ja lisenssointi: Wikimedia Commons / Jeffrey Hayes
