NFC-katsaus (viikko 13 takana)
Alla olevissa taulukoissa mukana myös joukkueiden jäljellä olevat runkosarjaottelut. Divisioonan sisäiset vastustajat lihavoitu.
NFC East-divisioonassa Philadelphia joutui tunnustamaan sunnuntaina 49ersin paremmakseen. Tappio oli Eaglesille vasta kauden toinen. Tulevalla viikolla pelataan NFC Eastin kannalta huipputärkeä ottelu, kun Eagles ja Cowboys kohtaavat. Mikäli Dallas pystyisi venymään voittoon, tulisi NFC Eastin piikkipaikasta vielä armoton taistelu.
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Philadelphia Eagles | 10 | 2 | 0 | Cowboys, Seahawks, Giants, Cardinals, Giants |
| Dallas Cowboys | 9 | 3 | 0 | Eagles, Bills, Dolphins, Lions, Commanders |
| New York Giants | 4 | 8 | 0 | Packers, Saints, Eagles, Rams, Eagles |
| Washington Commanders | 4 | 9 | 0 | BYE, Rams, Jets, 49ers, Cowboys |
NFC North jatkuu Detroitin komennossa. Vikings hävisi tiukat ottelut Denver Broncosille ja Chicago Bearsille, kun taas Green Bay Packers on saanut kurssinsa oikeaan suuntaan. Viikonloppuna Packers kaatoi Kansas City Chiefsin eikä sen loppukauden ohjelma ole haastavimmasta päästä. Lohkon kakkospaikka saattaa siis hyvinkin vaihtaa vielä omistajaa.
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Detroit Lions | 9 | 3 | 0 | Bears, Broncos, Vikings, Cowboys, Vikings |
| Minnesota Vikings | 6 | 6 | 0 | Raiders, Bengals, Lions, Packers, Lions |
| Green Bay Packers | 6 | 6 | 0 | Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears |
| Chicago Bears | 4 | 8 | 0 | Lions, Browns, Cardinals, Falcons, Packers |
NFC Soutissa meno jatkuu tasaisena. Lohkon piikkipaikkaan riittää tällä hetkellä Atlantan 6-6 record. Panthersia lukuunottamatta kaikilla joukkueilla on vielä mahdollisuus napata divisioonan voitto ja sitä kautta paikka pudotuspeleihin.
| Team | W | L | T | Remaining games |
| Atlanta Falcons | 6 | 6 | 0 | Buccaneers, Panthers, Colts, Bears, Saints |
| Tampa Bay Buccaneers | 5 | 7 | 0 | Falcons, Packers, Jaguars, Saints, Panthers |
| New Orleans Saints | 5 | 7 | 0 | Panthers, Giants, Rams, Buccaneers, Falcons |
| Carolina Panthers | 1 | 11 | 0 | Saints, Falcons, Packers, Jaguars, Buccaneers |
NFC Westissä San Francisco 49ers on saanut koneensa huippukuntoon. Tulevalla kierroksella kolme viimeistä otteluaan hävinnyt Seahawks pyrkii horjuttamaan 49ersia ja kiipeämään takaisin mukaan lohkon kärkikahinoihin. Ramsin kuntopuntari näyttää paremmalta: joukkue on voittanut kolme edellistä otteluaan. Ravensia vastaan Rams ei kuitenkaan tule pääsemään helpolla.
| Team | W | L | T | Remaining games |
| San Francisco 49ers | 9 | 3 | 0 | Seahawks, Cardinals, Ravens, Commanders, Rams |
| Los Angeles Rams | 6 | 6 | 0 | Ravens, Commanders, Saints, Giants, 49ers |
| Seattle Seahawks | 6 | 6 | 0 | 49ers, Eagles, Titans, Steelers, Cardinals |
| Arizona Cardinals | 3 | 10 | 0 | BYE, 49ers, Bears, Eagles, Seahawks |
Artikkelin kuva ja lisenssointi: All-Pro Reels / Wikimedia Commons
